Descrição
| Especificações | |
|---|---|
| Marca: | Devox |
| Modelo: | DX-380H |
| Faixa de frequência: | 614 – 698Mhz |
| Estabilidade de frequência: | <+/-30ppm |
| Faixa dinâmica do áudio: | >90db |
| T.H.D: | <0,5% |
| Faixa dinâmica do áudio: | 40Hz~15Khz+/- 3Db |
| Plug de desequilíbrio: | XLR:300mV |
| Área de Cobertura: | 50M |
| Temperatura de operação: | -10ºC -+ 50ºC |
| Receptor | |
|---|---|
| Potência nominal: | 4W |
| S/N: | >98Db(1Khz-A) |
| Rejeição de frequência de espelho: | <80Db |
| Redução de espúria: | >80Db |
| Sensibilidade RF: | >5dBu |
| Especificação do transmissor | |
|---|---|
| Potência de saída de RF: | <10mW |
| Modo de Modulação: | FM |
| Modo de ajuste de frequência: | Automático |
| Ajuste de frequência | |
| Desvio de frequência máxima: | 75khz |
| Pilha: | AA1.5 |
| Duração da bateria: | 5 Horas |
Largura: 18.00 cm
Altura:7.00 cm
Comprimento:29.00 cm
Peso: 1 kg






Avaliações
Não há avaliações ainda.